Ваш Доктор цены

МРТ головы

Цена от Средняя цена в Приволжском федеральном округе
МРТ головного мозга 2950 руб. 4 465 руб.

Первичный прием врача-специалиста

Цена от Средняя цена в Приволжском федеральном округе
Кардиолог 800 руб. 1 900 руб.
Гастроэнтеролог 800 руб. 1 905 руб.
Уролог 800 руб. 1 850 руб.
Проктолог 800 руб. 1 850 руб.
Аллерголог-иммунолог 800 руб. 1 905 руб.
Офтальмолог 800 руб. 1 818 руб.
Хирург 800 руб. 1 811 руб.
ЛОР 900 руб. 1 811 руб.
Гинеколог 800 руб. 1 824 руб.
Невролог 800 руб. 2 569 руб.
Педиатр 800 руб. 1 905 руб.
Онколог 800 руб. 1 900 руб.
Маммолог 800 руб. 1 905 руб.
Ревматолог 800 руб. 1 850 руб.
Травматолог-ортопед 800 руб. 1 850 руб.
Флеболог 1200 руб. 2 655 руб.
Эндокринолог 800 руб. 1 844 руб.
Терапевт 800 руб. 1 816 руб.

Рентгенология, эндоскопия

Цена от Средняя цена в Приволжском федеральном округе
Рентгенография грудной клетки 900 руб. 1 823 руб.
Рентгенография шейного отдела позвоночника 1300 руб. 1 884 руб.
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 900 руб. 1 893 руб.
Рентген пазух носа 650 руб. 1 838 руб.
146467 114168 29811