Общие анализы крови | Цены | Средняя цена в Кирове |
Анализ на группу крови и резус фактор | 600 руб. | 1 875 руб. |
Первичный прием врача-специалиста | Цены | Средняя цена в Кирове |
Дерматовенеролог | 700 руб. | 1 813 руб. |
Общие анализы крови | Цены | Средняя цена в Кирове |
Анализ на группу крови и резус фактор | 600 руб. | 1 875 руб. |
Первичный прием врача-специалиста | Цены | Средняя цена в Кирове |
Дерматовенеролог | 700 руб. | 1 813 руб. |
4042558 (id)
Информация об организации подтверждена: 20.03.2016
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу