Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 70 руб. |
Ежедневная уборка | 20 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. |
Уборка в офисе | 50 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 70 руб. |
Ежедневная уборка | 20 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. |
Уборка в офисе | 50 руб. |
5063697 (id)
Информация об организации подтверждена: 04.03.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу